28 Eylül Cumartesi Manisa Elektrik Kesintileri | İşte Planlı Kesinti Olacak İlçeler... 28 Eylül Cumartesi Manisa Elektrik Kesintileri | İşte Planlı Kesinti Olacak İlçeler...

Türkiye'de şu anda 81 il bulunuyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun il olma kriterlerini karşılayan birçok ilçe de mevcut. Toplamda 67 ilçe, Türkiye’nin 82. ili olmaya aday. Bu ilçelerden birinin, Cumhurbaşkanı kararıyla kısa süre içinde 82 plakalı il olması bekleniyor.

Hangi Ilçe Il Olacak (2)

MANİSA’DAN 4 İLÇE… SALİHLİ DE VAR!

Bir ilçenin il olabilmesi için gerekli kriterler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor ve şu anda bu kriterlere uygun tam 67 ilçe bulunuyor. Son zamanlarda Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusu oldukça merak ediliyordu. Türkiye’nin 82. ili belirlendi. Listede Manisa’dan 4 ilçe yer alırken aralarında il olmaya aday Salihli ilçesi de dikkat çekti. Peki, hangi ilçe il olacak? Türkiye’de il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte detaylar…

Hangi Ilçe Il Olacak (1)-2

TÜRKİYE’DE İL OLMA KRİTERLERİ NELER?

Türkiye’de il olma kriterleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Açıklanan son kriterlere göre bir ilçenin nüfus yapısı, ekonomik gelişmişliği, iş imkanı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. 

İlçelerin il olması yolunda iki önemli kriter var. Bu şartlar ise ilçelerin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklıkla olması.

Hangi Ilçe Il Olacak (1)

İL OLMAYA ADAY İLÇELER GÜNCEL LİSTE

TÜİK tarafından belirlenen il olma kriterlerini karşılayan ilçeler listesi duyuruldu. İşte Türkiye’de il olmaya aday 67 ilçenin listesi:

  1. Lüleburgaz, Kırklareli | Nüfus: 123 bin 889
  2. Çerkezköy, Tekirdağ | Nüfus: 213 bin 243
  3. Silivri, İstanbul | Nüfus: 221 bin 723
  4. Büyükçekmece, İstanbul | Nüfus: 276 bin 572
  5. Tuzla, İstanbul | Nüfus: 293.604
  6. Çorlu, Tekirdağ | Nüfus: 294 bin 20
  7. Kapaklı, Tekirdağ | Nüfus: 142 bin 662
  8. Gebze, Kocaeli | Nüfus: 399 bin 558
  9. Çayırova, Kocaeli | Nüfus: 153 bin 301
  10. Darıca, Kocaeli | Nüfus: 207 bin 345
  11. Ereğli, Zonguldak | Nüfus: 175 bin 726
  12. Bandırma, Balıkesir | Nüfus: 161 bin 894
  13. Edremit, Balıkesir | Nüfus: 171 bin 700
  14. Mustafakemalpaşa, Bursa | Nüfus: 101 bin 407
  15. İnegöl, Bursa | Nüfus: 299 bin 203
  16. Tavşanlı, Kütahya | Nüfus: 100 bin 651
  17. Bergama, İzmir | Nüfus: 107 bin 133
  18. Aliağa, İzmir | Nüfus: 106 bin 168  
  19. Torbalı, İzmir | Nüfus: 214 bin 59
  20. Ödemiş İzmir | Nüfus: 132 bin 650
  21. Salihli, Manisa | Nüfus: 165 bin 182
  22. Soma, Manisa | Nüfus: 111 bin 276
  23. Akhisar, Manisa | Nüfus: 178 bin 812
  24. Alaşehir, Manisa | Nüfus: 105 bin 397
  25. Nazilli, Aydın | Nüfus: 162 bin 74
  26. Söke, Aydın | Nüfus: 124 bin 217
  27. Kuşadası, Aydın | Nüfus: 133 bin 177
  28. Milas, Muğla | Nüfus: 149 bin 691
  29. Bodrum, Muğla | Nüfus: 198 bin 335
  30. Fethiye, Muğla | Nüfus: 177 bin 569
  31. Serik, Antalya | Nüfus: 141 bin 569
  32. Manavgat, Antalya | Nüfus: 258 bin 367
  33. Alanya, Antalya | Nüfus: 359 bin 891
  34. Polatlı, Ankara | Nüfus: 128 bin 895
  35. Ereğli, Konya | Nüfus: 153 bin 849
  36. Erdemli, Mersin | Nüfus: 153 bin 967
  37. Silifke, Mersin | Nüfus: 137 bin 47
  38. Kozan, Adana | Nüfus: 132.642
  39. Ceyhan, Adana | Nüfus: 156 bin 610
  40. Kadirli,  Osmaniye | Nüfus: 127 bin 513
  41. Dörtyol, Hatay | Nüfus: 129 bin 276
  42. İskenderun, Hatay | Nüfus: 227 bin 498
  43. Kırıkhan, Hatay | Nüfus: 106 bin 975
  44. Arsuz, Hatay | Nüfus: 106 bin 118
  45. Reyhanlı, Hatay | Nüfus: 113 bin 615
  46. Elbistan, Kahramanmaraş | Nüfus: 127 bin 755
  47. Kahta, Adıyaman | Nüfus: 132 bin 303
  48. Siverek, Şanlıurfa | Nüfus: 271 bin 382
  49. Viranşehir, Şanlıurfa | Nüfus: 211 bin 065
  50. Suruç, Şanlıurfa | Nüfus: 103 bin 621
  51. Akçakale, Şanlıurfa | Nüfus: 127 bin 277
  52. Ergani, Diyarbakır| Nüfus: 137.492
  53. Bismil, Diyarbakır| Nüfus: 119 bin 972
  54. Nizip, Gaziantep| Nüfus: 150 bin 037
  55. Midyat, Mardin | Nüfus: 122 bin 308
  56. Nusaybin, Mardin | Nüfus: 118 bin 640
  57. Cizre, Şırnak | Nüfus: 161 bin 135
  58. Silopi, Şırnak | Nüfus: 148 bin 126
  59. Yüksekova, Hakkari | Nüfus: 121 bin 969
  60. Erciş, Van | Nüfus:  171 bin 035
  61. Patnos, Ağrı | Nüfus:  112 bin 515
  62. Doğubayazıt, Ağrı | Nüfus: 114 bin 727
  63. Fatsa,  Ordu | Nüfus: 125 bin 399
  64. Ünye, Ordu | Nüfus: 132 bin 915
  65. Erbaa, Tokat | Nüfus: 100 bin 323
  66. Bafra, Samsun | Nüfus: 143 bin 109
  67. Çarşamba, Samsun | Nüfus: 141 bin 199

Kaynak: Ayşenur Yılmaz