BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 0.05% 5,44 Adet:   586 Mio.Lot Hacim:   24.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,60 0,36 11:08:17
  • AGROT 30,28 -2,57 11:08:37
  • AHGAZ 13,16 -0,08 11:08:40
  • AKBNK 60,35 0,58 11:08:43
  • AKCNS 153,70 0,20 11:08:39
  • AKFGY 2,36 2,61 11:08:13
  • AKFYE 26,48 -0,45 11:08:43
  • AKSA 117,80 1,55 11:08:36
  • AKSEN 38,08 -0,37 11:08:39
  • ALARK 119,40 0,42 11:08:27
  • ALBRK 4,93 0,00 11:08:20
  • ALFAS 94,35 3,28 11:08:42
  • ANSGR 94,00 -0,48 11:08:36
  • ARCLK 178,60 -1,16 11:08:39
  • ASELS 62,80 0,64 11:08:42
  • ASTOR 109,10 0,55 11:08:24
  • BERA 18,99 0,42 11:08:33
  • BFREN 927,00 -3,13 11:08:42
  • BIENY 43,06 0,89 11:08:30
  • BIMAS 421,50 0,36 11:08:36
  • BIOEN 19,14 0,58 11:08:23
  • BOBET 37,72 -0,74 11:08:30
  • BRSAN 589,50 -3,76 11:08:39
  • BRYAT 3.015,00 -3,29 11:08:39
  • BTCIM 136,40 0,29 11:06:30
  • CANTE 18,02 0,06 11:08:42
  • CCOLA 726,00 0,21 11:08:14
  • CIMSA 33,10 -0,60 11:08:42
  • CWENE 265,75 -1,76 11:08:43
  • DOAS 298,75 0,34 11:08:40
  • DOHOL 14,05 0,07 11:08:39
  • ECILC 57,00 -0,18 11:08:14
  • ECZYT 249,30 0,12 11:08:30
  • EGEEN 14.967,50 -1,43 11:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 11:08:21
  • ENERY 166,40 0,24 11:08:11
  • ENJSA 65,25 -0,76 11:08:35
  • ENKAI 39,24 0,00 11:08:39
  • EREGL 45,32 0,22 11:08:42
  • EUPWR 148,10 0,00 11:08:42
  • EUREN 15,88 0,00 11:08:41
  • FROTO 1.126,00 0,54 11:08:42
  • GARAN 89,35 3,90 11:08:43
  • GESAN 73,05 -0,20 11:08:22
  • GUBRF 157,40 -1,75 11:08:30
  • GWIND 28,66 -1,51 11:08:43
  • HALKB 17,13 0,82 11:08:42
  • HEKTS 16,26 0,56 11:08:41
  • IPEKE 41,20 -0,58 11:08:15
  • ISCTR 13,68 0,96 11:08:42
  • ISGYO 16,04 -0,56 11:08:34
  • ISMEN 37,48 -0,37 11:08:19
  • IZENR 26,82 -0,89 11:08:38
  • KAYSE 33,58 0,72 11:08:42
  • KCAER 61,15 -0,49 11:08:38
  • KCHOL 233,80 0,26 11:08:35
  • KLSER 58,40 -0,51 11:08:36
  • KONTR 238,30 -1,12 11:08:42
  • KONYA 11.500,00 -3,01 11:08:31
  • KOZAA 51,65 -0,48 11:08:31
  • KOZAL 23,18 -0,52 11:08:27
  • KRDMD 26,94 -0,22 11:08:42
  • MAVI 96,25 -0,31 11:08:41
  • MGROS 453,75 0,39 11:08:08
  • MIATK 58,40 -0,43 11:08:41
  • ODAS 9,41 0,32 11:08:26
  • OTKAR 554,50 0,45 11:07:57
  • OYAKC 60,15 0,08 11:07:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,70 11:08:32
  • PGSUS 971,50 -5,95 11:08:41
  • QUAGR 4,72 1,94 11:08:38
  • REEDR 42,04 -1,59 11:08:42
  • SAHOL 94,25 -1,41 11:08:32
  • SASA 44,98 0,58 11:08:42
  • SAYAS 79,40 1,15 11:08:39
  • SDTTR 338,00 -0,66 11:08:33
  • SISE 51,70 0,49 11:08:42
  • SKBNK 4,84 0,41 11:08:40
  • SMRTG 58,45 -0,85 11:08:31
  • SOKM 63,60 1,52 11:08:39
  • TABGD 155,40 -0,89 11:08:42
  • TAVHL 217,70 -0,96 11:08:27
  • TCELL 84,05 0,06 11:08:40
  • THYAO 325,25 -0,76 11:08:42
  • TKFEN 51,75 0,58 11:07:35
  • TOASO 273,25 0,37 11:08:39
  • TSKB 10,43 0,58 11:08:40
  • TTKOM 40,68 -0,93 11:08:42
  • TTRAK 994,00 0,51 11:08:28
  • TUKAS 7,93 0,38 11:08:30
  • TUPRS 190,80 -0,99 11:08:43
  • TURSG 67,55 1,05 11:08:26
  • ULKER 114,90 -0,17 11:08:27
  • VAKBN 20,52 0,88 11:08:42
  • VESBE 23,36 1,92 11:08:42
  • VESTL 105,30 2,23 11:08:41
  • YEOTK 210,70 -0,14 11:08:40
  • YKBNK 32,06 1,65 11:08:24
  • YYLGD 13,26 -0,53 11:08:40
  • ZOREN 6,39 -0,16 11:08:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.