DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıdaki tabloda yer alan gayrimenkullerin kira ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre, açık artırma usulüyle yapılacaktır.
Kira ihalesi, 06/02/2025 tarihinde Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan gayrimenkullere ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
İhaleye posta ve telgraf ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden görülebilir.
İlan olunur. 20/01/2025
SIRA NO | ADRES / ADA - PARSEL | KULLANIM ŞEKLİ | AYLIK KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | SAATİ |
1 | Armutlu Mahallesi 173 Ada 2 Parsel | Konut | 1.000,00 | 360,00 | 14:30 |
2 | Azizbey Mahallesi 152 Ada 5 Parsel | Konut | 1.000,00 | 360,00 | 14:32 |
3 | Çanakçı Mahallesi – Ada 1392 Parsel | İşyeri | 750,00 | 270,00 | 14:34 |
4 | Danışmentler Mahallesi 140 ada 13 parsel | Konut | 1.000,00 | 360,00 | 14:36 |
5 | Durhasan Mahallesi 121 Ada 1 Parsel (Eski Kahvehane) | İşyeri | 1.000,00 | 360,00 | 14:38 |
6 | Durhasan Mahallesi 121 Ada 1 Parsel | İşyeri | 1.000,00 | 360,00 | 14:40 |
7 | Durhasan Mahallesi 153 Ada 6 Parsel | İşyeri | 750,00 | 270,00 | 14:42 |
8 | Güveli Mahallesi 106 Ada 2 Parsel | Konut | 1.000,00 | 360,00 | 14:44 |
9 | İcikler Mahallesi (Kızılca) 111 Ada 1 Parsel | İşyeri | 750,00 | 270,00 | 14:46 |
10 | İcikler Mahallesi (Kızılca) 111 Ada 1 Parsel | Konut | 1.000,00 | 360,00 | 14.48 |
11 | Kerpiçlik Mahallesi 125 Ada 57 Parsel | Konut | 1.000,00 | 360,00 | 14:50 |
12 | Köylüce Mahallesi 152 Ada 14 Parsel | Konut | 1.000,00 | 360,00 | 14:52 |
13 | Kuzeyir Mahallesi 133 Ada 1 Parsel | İşyeri | 1.000,00 | 360,00 | 14:54 |
14 | Minnetler Mahallesi 121 Ada 2 Parsel | İşyeri | 3.750,00 | 1.350,00 | 14:56 |
15 | Ören Mahallesi 261 Ada 1 Parsel | İşyeri | 750,00 | 270,00 | 14:58 |
16 | Sevinçler Mahallesi 126 Ada 1 Parsel | İşyeri | 750,00 | 270,00 | 15:00 |
17 | Söğütçük Mahallesi 109 Ada 38 Parsel | İşyeri | 750,00 | 270,00 | 15:02 |
18 | Üşümüş Mahallesi 143 Ada 7 Parsel | Konut | 1.000,00 | 360,00 | 15:04 |
19 | Akıncılar Mahallesi İmam-Hatip Cad. Düğün Salonu | Büfe | 750,00 | 270,00 | 15:06 |
20 | Hacıbaba Mahallesi Menderes Caddesi No:1/BF | Büfe | 2.000,00 | 720,00 | 15:08 |
21 | Hacıtürbek Mahallesi Menderes Bulvarı No:1 | Depo | 1.000,00 | 360,00 | 15:10 |
22 | Pazar Mahallesi Birlik Caddesi Belediye Pasajı No:43 | Depo | 750,00 | 270,00 | 15:12 |
23 | Pazar Mahallesi Birlik Caddesi Belediye Pasajı No:46 | Depo | 750,00 | 270,00 | 15:14 |
24 | Sofular Mahallesi Sakarya Caddesi No: 1/B (Bülent Ecevit Barış Parkı) |
İşyeri | 750,00 | 270,00 | 15:16 |
#ilangovtr
Basın No ILN02159083