Güney Kore, Asya'nın teknolojik ve ekonomik açıdan gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Güney Kore'yi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar telefon fiyatlarını da merak etmektedirler. Güney Kore iPhone fiyatları sorusu da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
İşte detaylar...
Güney Kore iPhone Fiyatları
Güney Kore, sadece Asya'nın değil, dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisidir. Güney Kore, Hyundai ve Samsung gibi önemli markalarla tanınmaktadır. Bu nedenle dünya çapında bir çekim merkezi konumundadır.
Kore yarımadasının güneyinde bulunan ülke, tarihi ve modern kültürüyle de ilgi çekmektedir. Her yıl yüzbinlerce turist Güney Kore'yi ziyaret etmektedir. Bu ziyaretler zaman zaman alışveriş amaçlı da gerçekleştirilmektedir.
Güney Kore iPhone fiyatları bu ziyaretler öncesi en çok sorulan sorulardan biridir. Model model listemize geçmeden önce Güney Kore iPhone fiyatları için genel bir listeyle yazıya başlıyoruz. Detaylar aşağıda…
Güney Kore iPhone fiyatları 2024 yılında aşağıdaki gibidir:
Model | Depolama | KRW Fiyatı | TRY Fiyatı |
iPhone 15 | 128GB | KRW 1,250,000 | TRY 26,250 |
ü | 256GB | KRW 1,380,000 | TRY 28,980 |
ü | 512GB | KRW 1,610,000 | TRY 33,810 |
iPhone 15 Plus | 128GB | KRW 1,400,000 | TRY 29,400 |
ü | 256GB | KRW 1,530,000 | TRY 32,130 |
ü | 512GB | KRW 1,760,000 | TRY 36,960 |
iPhone 15 Pro | 128GB | KRW 1,550,000 | TRY 32,550 |
ü | 256GB | KRW 1,680,000 | TRY 35,280 |
ü | 512GB | KRW 1,910,000 | TRY 40,110 |
ü | 1TB | KRW 2,150,000 | TRY 45,150 |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | KRW 1,800,000 | TRY 37,800 |
ü | 512GB | KRW 2,030,000 | TRY 42,630 |
ü | 1TB | KRW 2,270,000 | TRY 47,670 |
iPhone 14 | 128GB | KRW 1,080,000 | TRY 22,680 |
ü | 256GB | KRW 1,210,000 | TRY 25,410 |
ü | 512GB | KRW 1,440,000 | TRY 30,240 |
iPhone 14 Plus | 128GB | KRW 1,230,000 | TRY 25,830 |
ü | 256GB | KRW 1,360,000 | TRY 28,560 |
ü | 512GB | KRW 1,590,000 | TRY 33,390 |
iPhone 14 Pro | 128GB | KRW 1,470,000 | TRY 30,870 |
ü | 256GB | KRW 1,600,000 | TRY 33,600 |
ü | 512GB | KRW 1,830,000 | TRY 38,430 |
ü | 1TB | KRW 2,070,000 | TRY 43,470 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | KRW 1,620,000 | TRY 34,020 |
ü | 256GB | KRW 1,750,000 | TRY 36,750 |
ü | 512GB | KRW 1,980,000 | TRY 41,580 |
ü | 1TB | KRW 2,220,000 | TRY 46,620 |
iPhone 13 | 128GB | KRW 950,000 | TRY 19,950 |
ü | 256GB | KRW 1,080,000 | TRY 22,680 |
ü | 512GB | KRW 1,310,000 | TRY 27,510 |
iPhone 13 Mini | 128GB | KRW 850,000 | TRY 17,850 |
ü | 256GB | KRW 980,000 | TRY 20,580 |
ü | 512GB | KRW 1,210,000 | TRY 25,410 |
iPhone 13 Pro | 128GB | KRW 1,170,000 | TRY 24,570 |
ü | 256GB | KRW 1,300,000 | TRY 27,300 |
ü | 512GB | KRW 1,530,000 | TRY 32,130 |
ü | 1TB | KRW 1,770,000 | TRY 37,170 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | KRW 1,320,000 | TRY 27,720 |
ü | 256GB | KRW 1,450,000 | TRY 30,450 |
ü | 512GB | KRW 1,680,000 | TRY 35,280 |
ü | 1TB | KRW 1,920,000 | TRY 40,320 |

Güney Kore iPhone 15 Fiyatları
Apple'ın piyasaya sürdüğü son iPhone modeli olan iPhone 15, "Pro Max, Pro, Plus ve 15" şeklinde dört ayrı segmente sahiptir. Fiyatlar segmentten segmente değişmektedir. Depolama alanı da fiyatları ciddi anlamda etkilemektedir. Güney Kore'de iPhone fiyatları içinde en çok merak edilen modeldir.
Güney Kore'de Kore Wonu cinsinden iPhone 15 fiyatları 1.250.000 Won bandından başlamakta, 2.270.000 Won bandına kadar yükselmektedir.
Bu fiyatlar Türk Lirasına çevrildiğinde iPhone 15 fiyatları 26.250 TL - 47.670 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Güney Kore iPhone 15 fiyatları ortalama şu şekildedir:
Model | Depolama | Kore Wonu Fiyatı | Türk Lirası Fiyatı |
iPhone 15 | 128GB | KRW 1,250,000 | TRY 26,250 |
iPhone 15 | 256GB | KRW 1,380,000 | TRY 28,980 |
iPhone 15 | 512GB | KRW 1,610,000 | TRY 33,810 |
iPhone 15 Plus | 128GB | KRW 1,400,000 | TRY 29,400 |
iPhone 15 Plus | 256GB | KRW 1,530,000 | TRY 32,130 |
iPhone 15 Plus | 512GB | KRW 1,760,000 | TRY 36,960 |
iPhone 15 Pro | 128GB | KRW 1,550,000 | TRY 32,550 |
iPhone 15 Pro | 256GB | KRW 1,680,000 | TRY 35,280 |
iPhone 15 Pro | 512GB | KRW 1,910,000 | TRY 40,110 |
iPhone 15 Pro | 1TB | KRW 2,150,000 | TRY 45,150 |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | KRW 1,800,000 | TRY 37,800 |
iPhone 15 Pro Max | 512GB | KRW 2,030,000 | TRY 42,630 |
iPhone 15 Pro Max | 1TB | KRW 2,270,000 | TRY 47,670 |

Güney Kore iPhone 14 Fiyatları
iPhone 15'in piyasaya sürülmesinin ardından iPhone 14 artık son model unvanını kaybetmiştir. Yine de iPhone 15 ile aralarında ciddi bir performans farkı bulunmaması nedeniyle iPhone 14 halen tercih edilmektedir. Bundan dolayı Güney Kore iPhone fiyatları konusunda araştırılmaktadır.
iPhone 15 gibi "Pro Max, Pro, Plus ve 15" şeklinde dört ayrı segment üstünden satışa sunulan iPhone 14, fiyat olarak da daha uygun bir seviyededir.
Güney Kore'de Kore Wonu cinsinden iPhone 14 fiyatları 1.080.000 Won bandından başlamakta, 2.220.000 Won bandına kadar yükselmektedir.
Bu fiyatlar Türk Lirasına çevrildiğinde iPhone 14 fiyatları 26.680 TL bandından başlamakta, 46.620 TL bandına kadar yükselmektedir.
Güney Kore iPhone 14 fiyatları şu şekildedir:
Model | Depolama | Kore Wonu Fiyatı | Türk Lirası Fiyatı |
iPhone 14 | 128GB | KRW 1,080,000 | TRY 22,680 |
iPhone 14 | 256GB | KRW 1,210,000 | TRY 25,410 |
iPhone 14 | 512GB | KRW 1,440,000 | TRY 30,240 |
iPhone 14 Plus | 128GB | KRW 1,230,000 | TRY 25,830 |
iPhone 14 Plus | 256GB | KRW 1,360,000 | TRY 28,560 |
iPhone 14 Plus | 512GB | KRW 1,590,000 | TRY 33,390 |
iPhone 14 Pro | 128GB | KRW 1,470,000 | TRY 30,870 |
iPhone 14 Pro | 256GB | KRW 1,600,000 | TRY 33,600 |
iPhone 14 Pro | 512GB | KRW 1,830,000 | TRY 38,430 |
iPhone 14 Pro | 1TB | KRW 2,070,000 | TRY 43,470 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | KRW 1,620,000 | TRY 34,020 |
iPhone 14 Pro Max | 256GB | KRW 1,750,000 | TRY 36,750 |
iPhone 14 Pro Max | 512GB | KRW 1,980,000 | TRY 41,580 |
iPhone 14 Pro Max | 1TB | KRW 2,220,000 | TRY 46,620 |

Güney Kore iPhone 13 Fiyatları
iPhone 15'in piyasaya sürülmesi sonrası özellik anlamında iPhone 13 daha geride kalmaya başlamıştır. Yine de daha uygun fiyata Apple telefon kullanmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir.
Güney Kore'de iPhone 13 fiyatları 950.000 Won bandından başlamakta, 1.920.000 Won bandına kadar yükselmektedir.
Bu fiyatlar Türk Lirasına çevrildiğinde iPhone 13 fiyatları 19.950 TL’den başlamakta, 40.320 TL’ye kadar çıkmaktadır.
iPhone 13 fiyatları Güney Kore için şu şekildedir:
Model | Depolama | KRW Fiyatı | TRY Fiyatı |
iPhone 13 | 128GB | KRW 950,000 | TRY 19,950 |
iPhone 13 | 256GB | KRW 1,080,000 | TRY 22,680 |
iPhone 13 | 512GB | KRW 1,310,000 | TRY 27,510 |
iPhone 13 Mini | 128GB | KRW 850,000 | TRY 17,850 |
iPhone 13 Mini | 256GB | KRW 980,000 | TRY 20,580 |
iPhone 13 Mini | 512GB | KRW 1,210,000 | TRY 25,410 |
iPhone 13 Pro | 128GB | KRW 1,170,000 | TRY 24,570 |
iPhone 13 Pro | 256GB | KRW 1,300,000 | TRY 27,300 |
iPhone 13 Pro | 512GB | KRW 1,530,000 | TRY 32,130 |
iPhone 13 Pro | 1TB | KRW 1,770,000 | TRY 37,170 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | KRW 1,320,000 | TRY 27,720 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | KRW 1,450,000 | TRY 30,450 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | KRW 1,680,000 | TRY 35,280 |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | KRW 1,920,000 | TRY 40,320 |

Güney Kore iPhone 11 Fiyatları
Bir zamanların gözde telefonu iPhone 11, üst modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte daha az tercih edilmektedir.
Ancak bu durum, fiyat düşüşüne de yol açtığı için telefonu tercih eden pek çok vatandaş da çıkmaktadır. Dolayısıyla Güney Kore iPhone fiyatları sorulurken iPhone 11’e de göz atılmaktadır.
Güney Kore iPhone 11 fiyatları güncel olarak şu şekildedir:
Model | Depolama | KRW Fiyatı | TRY Fiyatı |
iPhone 11 | 64GB | KRW 690,000 | TRY 14,490 |
iPhone 11 | 128GB | KRW 750,000 | TRY 15,750 |
iPhone 11 | 256GB | KRW 850,000 | TRY 17,850 |

Yurt Dışından Getirilen Telefon Nasıl Açtırılır?
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen tüm mobil cihazların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kaydettirilmesi zorunludur. Bu kayıt kamuoyunca "IMEI kaydı" olarak bilinmektedir.
IMEI kaydının ardından üç yıl boyunca başka bir cihaz pasaporta kaydedilmemektedir. Yurtdışından telefon getirilecekse bu husus dikkate alınmalıdır.
Ek olarak, kaydettiğiniz cihazda kullanılacak olan SIM kartı da kişi adına kayıtlı olmalıdır. Eğer ki SIM kartınız başka bir isim üstüne kayıtlıysa, telefonunuz çalışmayacaktır.
Kayıt işlemi diğer pek çok yasal işlem gibi e-Devlet Kapısı üstünden gerçekleştirilmektedir.
İlk olarak e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız, giriş için;
- e-Devlet Şifresi
- Mobil İmza
- Elektronik İmza
- T.C. Kimlik Kartı
- İnternet Bankacılığı
seçeneklerinden herhangi biri kullanılabilir.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama kısmından "BTK IMEI kaydet" menüsüne ulaşmanız ve bu menü üstünden kaydınızı tamamlamanız gerekiyor. Kayıt hakkınızın bulunup bulunmadığını da "kayıt hakkı sorgulama" seçeneği üstünden öğrenebilirsiniz.
Yurtdışı Telefon Açtırma Ücreti Ne Kadar?
IMEI kaydı için devlet tarafından belli bir ücret tahsil edilmektedir. 2023 yılında 20.000 TL tutarındaki IMEI kayıt ücreti, 2024 yılı itibariyle 31.692 TL’dir.
Satın aldığınız cihazın IMEI numarası ile ödeme yaptıktan sonra aynı IMEI numarasına sahip bir e-devlet kaydını oluşturmalısınız. Bu aşamada, ülkeye giriş ve çıkış yaparken kullandığınız resmî belgenin türü, ülke ve numarası ve ülkeye giriş tarihiniz istenmektedir.
Bu bilgileri doldurduktan sonra kayıt işleminiz son buluyor.
IMEI kayıt ücretini de düşünürseniz, Güney Kore iPhone fiyatları listesine göz atarken her telefonun fiyatına 31.629 TL eklemeniz faydalı olacaktır.